|              項目              |                          CODCR              |                          SS              |                          BOD5              |                          糞大腸桿菌              |         
|              單位              |                          mg/L              |                          mg/L              |                          mg/L              |                          mg/L              |         
|              標準值              |                          350              |                          250              |                          200              |                          1.0*108              |         
|              項目              |                          CODCR              |                          SS              |                          BOD5              |                          糞大腸桿菌群數              |                          PH              |         
|              單位              |                          mg/L              |                          mg/L              |                          mg/L              |                          MPN/L              |                          6~9              |         
|              標準值              |                          ≤100              |                          ≤70              |                          ≤20              |                          ≤500              |         
|              名稱              |                          主要技術參數              |                          單位              |                          數量              |                          備注              |         
|              手動柵格              |                          柵寬800mm,間隙5mm              |                          臺              |                          1              |                          不銹鋼              |         
|              提升泵              |                          流量29m3/h,揚程6m,功率1.5KW,帶自耦裝置              |                          臺              |                          2              |                          一用一備              |         
|              污泥泵              |                          流量15m3/h,揚程4.5m,功率1KW,帶自耦裝置              |                          臺              |                          1              |                          |         
|              羅茨風機              |                          風量6.30 m3 min,風壓為4000mmH2O,功率為11KW              |                          臺              |                          2              |                          一用一備              |         
|              彈性填料              |                          φ150,L=1.5M              |                          m3              |                          190              |                          調節池 生化池              |         
|              填料支架              |                          |                          套              |                          1              |                          |         
|              生化曝氣              |                          帶氣管及水平調節架,φ195              |                          套              |                          168              |                          0級生化池              |         
|              除臭系統              |                          |                          套              |                          1              |                          |         
|              消毒裝置              |                          |                          套              |                          1              |                          |         
|              超聲波明渠流量計              |                          |                          套              |                          1              |                          排放口              |         
|              液位控制器              |                          |                          只              |                          3              |                          |         
|              液位控制器              |                          |                          只              |                          1              |                          |         
|              管道、閥門              |                          |                          套              |                          1              |                          外殼不銹鋼              |         
|              醫院污水              |         
|              格             柵              |         
|              A             級             生             化              |         
|              泵              |         
|              O             級             生             化              |         
|              二             沉             池              |         
|              消             毒             池              |         
|              達標             排放              |         
|              污泥濃縮池              |         
|              羅茨風機              |         
|              消毒裝置              |         
 
            
                                                  
                                                  
                                      
推薦新聞
Recommendation